Varmförråden är tempererade och håller 10 grader. Samtliga förråd är torra, larmade och säkra. Vi har avtal med Securitas och Anticimex. Priserna ovan är om du hyr som privatperson. För momspliktiga företag tillkommer moms med 25%.
Förrådsyta | Du får plats med |
---|---|
1 m² | 18 flyttlådor |
2 m² | 36 flyttlådor |
3 m² | Flyttlådor och några möbler |
4-5 m² | Lägenhet (1 rum och kök) cirka 30-40 m² |
6-8 m² | Lägenhet (2 rum och kök) cirka 45-60 m² |
9-12 m² | Lägenhet 70-90m² |
15 m² | Villa 120 m² |
20 m² | Villa 150m² |
30 m² | Villa 250 m² |
Storlek | Varmförråd | Kallförråd 1 vån | Kallförråd 2 vån |
---|---|---|---|
1 m³ | 177 kr | ||
1 m² | 342 kr | 278 kr | 246 kr |
2 m² | 482 kr | 385 kr | 342 kr |
2,5 m² | 551 kr | 401 kr | |
3 m² | 615 kr | 492 kr | 439 kr |
4 m² | 738 kr | 589 kr | 535 kr |
5 m² | 861 kr | 690 kr | 626 kr |
6 m² | 984 kr | 786 kr | 712 kr |
7 m² | 1107 kr | 888 kr | 797 kr |
8 m² | 1220 kr | 979 kr | 883 kr |
9 m² | 1332 kr | 1070 kr | 963 kr |
10 m² | 1439 kr | 1150 kr | 1038 kr |
11 m² | 1546 kr | 1236 kr | |
12 m² | 1653 kr | 1321 kr | |
13 m² | 1755 kr | 1407 kr | |
14 m² | 1856 kr | 1482 kr | |
15 m² | 1958 kr | 1568 kr | |
16 m² | 2060 kr | ||
17 m² | 2167 kr | ||
18 m² | 2247 kr | ||
20 m² | 2440 kr | ||
24 m² | 2798 kr | ||
30 m² | 3264 kr |
Storlek | Varmförråd |
---|---|
1 m³ | 198 kr |
1 m² | 380 kr |
1,5 m² | 465 kr |
2 m² | 530 kr |
2,5 m² | 605 kr |
3 m² | 679 kr |
4 m² | 813 kr |
4,5 m² | 883 kr |
5 m² | 947 kr |
6 m² | 1086 kr |
7 m² | 1220 kr |
8 m² | 1343 kr |
9 m² | 1466 kr |
10 m² | 1584 kr |
11 m² | 1700 kr |
12 m² | 1819 kr |
13 m² | 1931 kr |
14 m² | 2044 kr |
15 m² | 2156 kr |
16 m² | 2268 kr |
16,5 m² | 2322 kr |
17 m² | 2375 kr |
19 m² | 2579 kr |
Vi älskar att underlätta för våra kunder